Компания ТД «ГЛАВСАН» сообщает, что в связи с незаконным использованием Товарного Знака «PAULMARK» в интернет-пространстве с 15.09.2023 г. на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ запрещаются отгрузки продукции ТМ Paulmark для следующих интернет-магазинов и юридических лиц:
| ООО ВсеИнструменты.ру | ИНН: 7722753969 |
| ООО ТРИАДА ГРУП | ИНН: 7731324878 |
| ООО ПРОФИТ | ИНН: 7707782387 |
| ООО ГИП | ИНН: 5047202227 |
| ООО ЮПРОДУКТ | УНП: 693248222 |
| ООО ЭЛЕМЕНТ ИКС | ИНН: 5047262040 |
| ООО ФРИДОМ ГРУПП | ИНН: 9717031707 |
| ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНО ТРЕЙД | ИНН: 7717759154 |
| ООО ТОРГОВЫЕ ЛИНИИ | ИНН: 9724106689 |
| ООО ТОПСАН | ИНН: 5029266725 |
| ООО ТД РАТЬ | ИНН: 5047282550 |
| ООО СТРОЙСЕРВИС | ИНН: 2367030652 |
| ООО СМАРТОФФ | ИНН: 9702018020 |
| ООО ТЕХНОПРОМ | ИНН: 9722029492 |
| ООО СЕЛЛЕР | ИНН: 7725791850 |
| ООО САНРЕСУРС | ИНН: 7816675480 |
| ООО ЗОО ТЕХНОЛОГИИ | ИНН: 1659218160 |
| ООО РусПромСнаб | ИНН: 7751261640 |
| ООО РОСТПРОДУКТ | ИНН: 3241005089 |
| ООО ПРОФЛЮКС | ИНН: 2308289727 |
| ООО ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ | ИНН: 3907210855 |
| ООО ПОЛНО.РУ | ИНН: 7704643836 |
| ООО ПЕРСПЕКТИВА | ИНН: 6679074980 |
| ООО ОНЛАЙН ТРЕЙД | ИНН: 7735092378 |
| ООО ОНЛАЙН ПРОЦЕССИНГ | ИНН: 5047175887 |
| ООО МАРКЕТГРУПП ТЕХНОЛОДЖИ | ИНН: 5032320436 |
| ООО КЛЕВЕР | ИНН: 9724020791 |
| ООО ИНТЕРКЛИМАТ ПЛЮС | ИНН: 7300015441 |
| ООО КАЙРОС | ИНН: 9722083549 |
| ООО АЛЬТА | ИНН: 5032293278 |
| ООО ЕВРОТОРГ | ИНН: 772445614 |
| ООО ВИЗАНТИЯ | ИНН: 7716807310 |
| ИП Егиазарян Эдуард Юрьевич | ИНН: 773400371577 |
| ИП Южный Константин Евгеньевич | ИНН: 771774905742 |
| ИП Шульгин Игорь Иванович | ИНН: 614089961481 |
| ИП Чулкова Людмила Федоровна | ИНН: 760800073326 |
| ИП Чечётин Юрий Леонидович | ИНН: 910200558322 |
| ИП Хаваев Тимур Курбанович | ИНН: 860411860997 |
| ИП Сергеев Вадим Владимирович | ИНН: 772426641280 |
| ИП Саркисов Семен Артурович | ИНН: 502987602127 |
| ИП Пичкуренко Андрей Владимирович | ИНН: 504035859323 |
| ИП Парфенов Андрей Васильевич | ИНН: 645110076116 |
| ИП Очилова Гулиджахон Иномджоновна | ИНН: 710609517376 |
| ИП Мормиль Дмитрий Олегович | ИНН: 503127341829 |
| ИП Мормиль Александр Олегович | ИНН: 503115394390 |
| ИП Манукян Эдгар Юрьевич | ИНН: 774335296664 |
| ИП Макаренко Александр Владимирович | ИНН: 910703400490 |
| ИП Лапатина Ольга Владимировна | ИНН: 132202970840 |
| ИП Курбатова Мария Викторовна | ИНН: 781075343328 |
| ИП Кузнецова Ирина Львовна | ИНН: 183501448508 |
| ИП Крылова Анна Константиновна | ИНН: 780445065940 |
| ИП Костюченко Дмитрий Борисович | ИНН: 324100194171 |
| ИП Киселев Александр Геннадьевич | ИНН: 502748542075 |
| ИП Изотов Александр Николаевич | ИНН: 324300227219 |
| ИП Гринько Роман Иванович | ИНН: 772160787760 |
| ИП Горохов Николай Константинович | ИНН: 782064181902 |
| ИП Горбачев Артём Александрович | ИНН: 522901202605 |
| ИП Гасанова Телли Фаррух кызы | ИНН: 184101935650 |
| ИП Вирцев Вадим Сергеевич | ИНН: 772393752143 |
| ИП Веселовский Слава | ИНН: 773016360907 |
| ИП Бирюков Сергей Викторович | ИНН: 772703624000 |
| ИП Азизова Гулиджахон Иномджоновна | ИНН: 710609517376 |
| ИП Азизов Мухриддин Гайратжонович | ИНН: 772797744236 |
| ИП Лисодет Дмитрий Александрович | ИНН: 772602527514 |
| ИП Манукян Юрий Карпович | ИНН: 774316259106 |
| ИП Зенкевич Игорь Дмитриеви | ИНН: 780244567309 |
| ИП Чистякова Светлана Александровна | ИНН: 366503324055 |
| ИП Пирогов Василий Викторович | ИНН: 504405505360 |
| ИП Казарян Соня Роландовна | ИНН: 775126494833 |
| ИП Манукян Юрий Карпович | ИНН: 774316259106 |
Обращаем Ваше внимание, что в случае выявления отгрузок в адрес данных юридических лиц с Вашей стороны, санкции (уменьшение скидки на 10% на срок от одного до двух месяцев) будут применяться к компании, осуществившей отгрузку.
Благодарим за соблюдение правил добросовестной конкуренции. С уважением ТД «ГЛАВСАН»